Президент сайлаулары. Нәтиҗәләр
Нурлат районы һәм шәһәрендә 2012 елның 4 мартында РФ Президентын сайлау нәтиҗәләре турында мәгълүматлар
Кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме | Район | Шәһәр |
Жириновский Владимир Вольфович | 0.20 | 0.15 |
Зюганов Геннадий Андреевич | 0.45 | 0.61 |
Миронов Сергей Михайлович | 0.09 | 0.14 |
Прохоров Михаил Дмитриевич | 0.05 | 0.22 |
Путин Владимир Владимирович | 99.19 | 98.88 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев